Docs & Drawings
Documentations | Drawings | |||||
Title | File name | Size | Title | File name | Size | |
| 32m3 Manual | 32m3manu.zip | 220KB | Under the Counter tech. Drawing | counter.zip | 64KB | |
| Accessories | accessor.zip | 432KB | Desalination RO System | desalin.zip | 65KB | |
| Filtration | filtrat.zip | 249KB | RO electrical Schemes | electric.zip | 61KB | |
| OEM Engineering Manual | oemmanu.zip | 652KB | Fish Tank Imperator | fishtank.zip | 65KB | |
| Principles | princip.zip | 448KB | Flow Schematic | flowsche.zip | 56KB | |
| Refrigeration | refrig.zip | 85KB | Osmodental | osmodent.zip | 33KB | |
| Sanitation and Aeration | sanitat.zip | 186KB | PID 1 | pid1.zip | 66KB | |
| Theory | theory.zip | 355KB | PID 2 | pid2.zip | 68KB | |
| Vending Machine | vending,zip | 22KB | PID 3 | pid3.zip | 66KB | |
| Catalogue 2001 | catalog.zip | 986KB | RO technical Drawing | technic.zip | 60KB | |
| All Drawings 80'000 gpm | alldraw.zip | 1,09M | ||||
| Electrical Control Scheme | ctrlsche.zip | 156KB | ||||
| PID 6'000 gpm | pid6000.zip | 124KB | ||||
Last update : 18 septembre, 2008